Description
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Model: | DH-PFS3110-8P-96 |
Ethernet Port: | 8*10/100Mbps PoE ports 2*10/100/1000Mbps ports |
PoE Power Consumption: | Port2-8≤30W, Total≤96W |
PoE Protocol: | IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE |
Switching Capacity: | 7.6Gbps |
Packet Forwarding Rate: | 4.17Mpps |
Packet Buffer Memory: | 1Mb |
MAC Table Size: | 8K |
Flow Control: | Enable by default |
Application Humidity: | 10%~90% |
Power: | DC48~57V power adapter |
Lightning Protection: | Common Mode 4KV Differential Mode 0.5KV |
Working Temperature: | -30°C~65°C |
Weight: | 500g |
Dimension(W×D×H): | 100mm×100mm×42mm |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Be the first to review “DAHUA DH-PFS3110-8P-96 8 Port PoE Switch Unmanaged Support”