






| Feature | Details |
|---|---|
| Image Sensor | 2 MP CMOS |
| Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) |
| Scanning System | Progressive |
| Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25 s–1/100,000 s; NTSC: 1/30 s–1/100,000 s |
| Min. Illumination | 0.02 lux@F2.0 (Color, 30 IRE); 0.002 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE); 0 lux (Illuminator on) |
| S/N Ratio | >65 dB |
| Illumination Distance | IR: 25 m (82.02 ft); Warm light: 20 m (65.62 ft) |
| Illuminator On/Off Control | Auto; Manual |
| Illuminator Number | 2 (Warm light); 2 (IR light) |
| Angle Adjustment | Pan: 0°–360°; Tilt: 0°–78°; Rotation: 0°–360° |
| Lens Type | Fixed-focal |
| Lens Mount | M12 |
| Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm |
| Max. Aperture | F2.0 |
| Field of View | 2.8 mm: H: 100°; V: 54°; D: 117° 3.6 mm: H: 80°; V: 43°; D: 94° |
| Iris Control | Fixed |
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.5 m (1.64 ft) 3.6 mm: 0.8 m (2.62 ft) |
| DORI Distance | 2.8 mm: Detect: 44.7 m; Observe: 17.9 m; Recognize: 8.9 m; Identify: 4.5 m 3.6 mm: Detect: 55.0 m; Observe: 22.0 m; Recognize: 11.0 m; Identify: 5.5 m |
| Video Frame Rate | CVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps AHD: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps TVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps CVBS: PAL: 960H |
| Power Supply | 12 VDC ± 30% |
| Power Consumption | Max 2.1 W (12 VDC, LED on) |
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
| Ingress Protection | IP67 |




Get in Touch
© 2024 Thanks From Procctvsolution.com.bd | All rights reserved | Develop by Linknpro.com
Reviews
There are no reviews yet.